
Nummer |
Naam | |
1. | Jessica Janssen | ![]() |
2. | Joni Aurik | ![]() |
3. | Elise Brinks | ![]() |
4. | Margot Wiggerink | ![]() |
5. | Loraine Vissers | ![]() |
7. | Manon Wiegerink | ![]() |
8. | Emma Klompmaker | ![]() |
9. | Fleur Blotevogel | ![]() |
10. | Joni van de Kuil | ![]() |
11. | Annelotte Roozenboom | ![]() |
Sophie Hansen-Willemsen | ![]() |
|
13. | Gerald van Dijk | ![]() |
15. | Jeffrey Huibers | ![]() |
16. | Thomas Perotti | ![]() |
17. | Kenny Lauf | ![]() |
18. | Jeffrey Vlietstra | ![]() |
19. | Momo Stavenuiter | ![]() |
20. | Thijs Rodenburg | ![]() |
21. | Kaj van Alphen | ![]() |
22. | Randell van der Steen | ![]() |
23. | Mike van de Reep | ![]() |
25. | Enzo van Beugen | ![]() |
Nederlands Kampioen Reserve Korfbal League 2019
Nederland Kampioen op het Veld 2018
Nederlands Kampioen Reserve Korfbal League 2018