15-03-2017
Hierbij het trainingsschema voor onze jeugdteams m.i.v. maandag 20 maart
| Hoofdveld (BW-kantine) | Tennisveld 3 en 4 | |
| Maandag | ||
| 18.00 – 19.00 uur | D3 | |
| Dinsdag | ||
| 17.00 – 18.00 uur | F1, E1, E2 | |
| 18.00 – 19.00 uur | C2 | D2 |
| 18.30 – 19.30 uur | D1 | |
| 19.00 – 20.00 uur | B1 | |
| 19.00 – 20.00 uur | A1, A2 | |
| Woensdag | ||
| 16.30 – 17.30 uur | F1 (1x 14 dagen), F2, kangoeroes | |
| 18.00 – 19.00 uur | D3 | |
| 19.00 – 20.00 uur | G-korfbal, C1, B2 | |
| Donderdag | ||
| 17.00 – 18.00 uur | ||
| 18.00 – 19.00 uur | C2, D2 | |
| 19.00 – 20.00 uur | ||
| 19.00 – 20.30 uur | A1, A2 | |
| Vrijdag | ||
| 17.30 – 18.30 uur | E1, E2 | |
| 18.30 – 19.30 uur | D1, C1 | |
| 19.30 – 20.30 uur | B1, B2 | |
| Onze Jeugdtrainers: | ||
| BW Kangoeroes | Priscilla Cornelissen | woensdag |
| BW F2 | Nicole Bouquet | woensdag |
| BW F1 | Sanne Pattiasina, Jill v.d. Weide | dinsdag |
| Jan Niebeek, Nicole Bouquet | woensdag (1x per 2 wkn) | |
| BW E1 | Tonny Verwoert | dinsdag, vrijdag |
| BW E2 | Giulia van Nigtevegt/Lisa Schmidt | dinsdag |
| Maaike Snijder | vrijdag | |
| BW D1 | Dada Niebeek | dinsdag, vrijdag |
| BW D2 | Hans Bruins | dinsdag, donderdag |
| BW D3 | Kikkie Holt | maandag, woensdag |
| BW C1 | Marcel de Soet | woensdag, vrijdag |
| BW C2 | Janco Niebeek, Merel van Daalen | dinsdag, donderdag |
| BW B1 | Harold Zonnenschijn | dinsdag |
| Olaf Geel | vrijdag | |
| BW B2 | Cor Mantel, Niels Jensen | woensdag, vrijdag |







